피자 프랜차이즈 순위 TOP15
공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 기준 순위 · 창업비·평균매출·본사 영업이익·폐점률 정렬·검색 · 평균 창업비 1억 · 피자 데이터 리포트 보기 →
순위 기준: 공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 (정렬 변경 시 해당 지표 기준)
| 순위 | 브랜드 ⇅ | 가맹점수 ▼ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피자스쿨피자 | 629개 | 9,124 | 1,421 | 56억 | 51.1% | 1.3% | 63/100 | |
| 2 | 피나치공피자 | 562개 | 7,585 | 3,118 | 212억 | 22.1% | 7.8% | 78/100 | |
| 3 | 피자마루피자 | 499개 | 8,008 | 1,546 | 26억 | 26.5% | 7.0% | 49/100 | |
| 4 | 도미노피자피자 | 484개 | 35,150 | 6,091 | 70억 | 3.5% | 0.0% | 68/100 | |
| 5 | 반올림피자피자 | 369개 | 10,950 | 3,410 | 25억 | 5.1% | 7.0% | 64/100 | |
| 6 | 오구피자피자 | 360개 | 8,140 | 998 | 25억 | 5.1% | 14.4% | 29/100 | |
| 7 | 청년피자피자 | 327개 | 8,211 | 3,370 | 17억 | 5% | 0.9% | 51/100 | |
| 8 | 피자헛피자 | 324개 | 24,994 | 3,716 | -24억 | -2.9% | 7.7% | 21/100 | |
| 9 | 파파존스피자피자 | 262개 | 26,862 | 4,831 | 35억 | 4.8% | 1.1% | 57/100 | |
| 10 | 피자알볼로피자 | 257개 | 13,480 | 2,343 | -4억 | -1.3% | 12.1% | 19/100 | |
| 11 | 빽보이피자피자 | 244개 | 8,460 | 3,152 | 346억 | 7.8% | 3.3% | 78/100 | |
| 12 | 7번가피자피자 | 193개 | 11,520 | 1,680 | -24억 | -35.2% | 9.3% | 28/100 | |
| 13 | 프레드피자피자 | 168개 | 6,831 | 2,496 | 0억 | 0.8% | 17.9% | 56/100 | |
| 14 | 미스터피자피자 | 128개 | 20,921 | 1,693 | -21억 | -14.7% | 25.8% | 8/100 | |
| 15 | 서오릉피자피자 | 64개 | 12,755 | 5,943 | 13억 | 8.3% | 0.0% | 78/100 |
15개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수