충남 프랜차이즈 매장수·평균매출
📄 공정위 정보공개서 · 브랜드별 최신 등록 연도 기준
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 충남 매장 보유 브랜드 223개
충남에 매장을 둔 프랜차이즈는 223개 브랜드, 매장 6,858개입니다. 충남 매장 평균매출 중앙값은 3.3억원입니다.
업종별
매출 데이터 확인 브랜드 8개 이상인 업종만 상세 페이지로 연결됩니다.
충남 매장수 상위 브랜드
충남에 매장이 없는·적은 주요 브랜드
전국 매장 30개 이상 브랜드 기준
| 브랜드 | 전국 매장수 | 충남 매장수 | 인구 10만명당 |
|---|---|---|---|
| 피자스쿨 | 629 | 0 | 0.0 |
| 카페051(cafe051) | 226 | 0 | 0.0 |
| 국수나무 | 173 | 0 | 0.0 |
| 코코호도 | 167 | 0 | 0.0 |
| 봉추찜닭 | 124 | 0 | 0.0 |
| 호치킨 | 115 | 0 | 0.0 |
| 포메인 | 84 | 0 | 0.0 |
| 서오릉피자 | 64 | 0 | 0.0 |
| 男다른감子탕 | 54 | 0 | 0.0 |
| 탐나종합어시장 | 38 | 0 | 0.0 |
| Blu Shaak(블루샥) | 225 | 1 | 0.0 |
| 마장동 고기집 | 199 | 1 | 0.0 |
| 고기싸롱 | 118 | 1 | 0.0 |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 97 | 1 | 0.0 |
| 싸다김밥 | 97 | 1 | 0.0 |
충남 시군구별 업종 점포수
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 기준 - 프랜차이즈에 한정하지 않은 전체 등록 업소 수입니다.
| 시군구 | 편의점 | 치킨 | 제과제빵 | 커피 | 피자 | 한식 | 분식 | 중식 | 주점 | 일식 | 디저트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계룡시 | 30 | 40 | 27 | 84 | 16 | 287 | 39 | 17 | 48 | 6 | 3 |
| 공주시 | 132 | 99 | 79 | 405 | 28 | 1,178 | 104 | 94 | 184 | 27 | 2 |
| 금산군 | 48 | 46 | 24 | 111 | 16 | 564 | 52 | 54 | 42 | 9 | 1 |
| 논산시 | 128 | 105 | 56 | 279 | 33 | 1,092 | 96 | 101 | 179 | 30 | 4 |
| 당진시 | 265 | 178 | 96 | 365 | 56 | 1,809 | 161 | 141 | 330 | 50 | 10 |
| 보령시 | 171 | 109 | 68 | 259 | 33 | 1,299 | 77 | 92 | 226 | 33 | 3 |
| 부여군 | 55 | 48 | 22 | 148 | 11 | 536 | 41 | 47 | 107 | 11 | 1 |
| 서산시 | 241 | 173 | 109 | 378 | 80 | 1,695 | 149 | 125 | 356 | 71 | 6 |
| 서천군 | 50 | 36 | 26 | 112 | 12 | 490 | 48 | 47 | 91 | 6 | 2 |
| 아산시 | 492 | 312 | 199 | 681 | 133 | 2,536 | 308 | 279 | 606 | 124 | 23 |
| 예산군 | 108 | 78 | 47 | 241 | 23 | 870 | 60 | 71 | 151 | 20 | 1 |
| 천안시 동남구 | 370 | 224 | 176 | 645 | 76 | 2,025 | 240 | 200 | 349 | 109 | 15 |
| 천안시 서북구 | 523 | 358 | 227 | 735 | 146 | 2,947 | 355 | 263 | 781 | 229 | 27 |
| 청양군 | 28 | 27 | 7 | 72 | 5 | 316 | 19 | 30 | 50 | 6 | 1 |
| 태안군 | 127 | 71 | 36 | 168 | 22 | 841 | 60 | 56 | 124 | 11 | 2 |
| 홍성군 | 106 | 91 | 58 | 242 | 39 | 1,004 | 86 | 88 | 177 | 40 | 5 |
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 (기준분기 2026Q1) - 프랜차이즈·독립점 포함 전체 등록 업소 기준이라 공정위 프랜차이즈 매장수와 집계 기준이 다릅니다.
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표입니다. 인구는 행정안전부 주민등록 통계(2026-06) 기준 - 두 데이터의 기준 시점이 다릅니다.