강원 프랜차이즈 매장수·평균매출
📄 공정위 정보공개서 · 브랜드별 최신 등록 연도 기준
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 강원 매장 보유 브랜드 215개
강원에 매장을 둔 프랜차이즈는 215개 브랜드, 매장 5,581개입니다. 강원 매장 평균매출 중앙값은 2.7억원입니다.
업종별
매출 데이터 확인 브랜드 8개 이상인 업종만 상세 페이지로 연결됩니다.
강원 매장수 상위 브랜드
강원에 매장이 없는·적은 주요 브랜드
전국 매장 30개 이상 브랜드 기준
강원 시군구별 업종 점포수
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 기준 - 프랜차이즈에 한정하지 않은 전체 등록 업소 수입니다.
| 시군구 | 편의점 | 치킨 | 제과제빵 | 커피 | 피자 | 한식 | 분식 | 중식 | 주점 | 일식 | 디저트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 376 | 205 | 198 | 872 | 83 | 2,748 | 200 | 185 | 744 | 119 | 22 |
| 고성군 | 72 | 48 | 16 | 137 | 15 | 489 | 31 | 29 | 63 | 11 | 2 |
| 동해시 | 127 | 93 | 59 | 251 | 42 | 1,013 | 88 | 79 | 327 | 36 | 1 |
| 삼척시 | 108 | 70 | 42 | 208 | 18 | 844 | 74 | 46 | 230 | 19 | 2 |
| 속초시 | 176 | 104 | 105 | 306 | 46 | 1,526 | 119 | 75 | 344 | 57 | 6 |
| 양구군 | 29 | 30 | 10 | 46 | 10 | 280 | 20 | 23 | 55 | 5 | 1 |
| 양양군 | 85 | 41 | 22 | 139 | 28 | 566 | 35 | 24 | 89 | 11 | 2 |
| 영월군 | 51 | 40 | 26 | 94 | 7 | 464 | 39 | 30 | 65 | 3 | 1 |
| 원주시 | 497 | 341 | 255 | 1,018 | 136 | 3,345 | 363 | 256 | 706 | 146 | 17 |
| 인제군 | 54 | 48 | 16 | 102 | 12 | 552 | 42 | 29 | 89 | 6 | 3 |
| 정선군 | 78 | 60 | 25 | 124 | 16 | 590 | 44 | 31 | 87 | 7 | 3 |
| 철원군 | 60 | 53 | 16 | 116 | 21 | 568 | 43 | 45 | 113 | 14 | 2 |
| 춘천시 | 372 | 258 | 207 | 795 | 122 | 2,799 | 257 | 215 | 563 | 130 | 19 |
| 태백시 | 57 | 33 | 19 | 97 | 9 | 497 | 47 | 31 | 144 | 8 | 2 |
| 평창군 | 83 | 67 | 27 | 165 | 27 | 740 | 53 | 32 | 114 | 14 | 2 |
| 홍천군 | 81 | 75 | 41 | 195 | 16 | 877 | 56 | 58 | 137 | 13 | 2 |
| 화천군 | 30 | 36 | 12 | 57 | 10 | 324 | 32 | 28 | 47 | 4 | 2 |
| 횡성군 | 55 | 47 | 23 | 143 | 9 | 602 | 42 | 40 | 77 | 14 | 2 |
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 (기준분기 2026Q1) - 프랜차이즈·독립점 포함 전체 등록 업소 기준이라 공정위 프랜차이즈 매장수와 집계 기준이 다릅니다.
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표입니다. 인구는 행정안전부 주민등록 통계(2026-06) 기준 - 두 데이터의 기준 시점이 다릅니다.