기타 외식 프랜차이즈 창업비용·폐점률 비교
공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 기준 순위 · 창업비·평균매출·본사 영업이익·폐점률 정렬·검색 · 평균 창업비 2억 · 기타외식 데이터 리포트 보기 →
순위 기준: 공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 (정렬 변경 시 해당 지표 기준)
| 순위 | 브랜드 ⇅ | 가맹점수 ▼ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올리브영기타외식 | 1,371개 | 34,375 | 17,604 | 6,077억 | 12.7% | 0.3% | 75/100 | |
| 2 | 공차기타외식 | 898개 | 20,085 | 2,264 | 21억 | 1.7% | 6.6% | 43/100 | |
| 3 | 써브웨이기타외식 | 633개 | 136,620 | — | — | — | 0.0% | 91/100(부분) | |
| 4 | Speedmate기타외식 | 577개 | 28,500 | 2,477 | 47억 | 3.8% | 3.5% | 34/100 | |
| 5 | 밥스토랑기타외식 | 534개 | 592 | 141 | -16억 | -20.6% | 7.5% | 56/100 | |
| 6 | GS THE FRESH기타외식 | 531개 | 14,300 | 21,774 | 2,526억 | 2.2% | 0.2% | 83/100 | |
| 7 | autoOasis기타외식 | 387개 | 10,140 | 1,951 | 39억 | 1.6% | 5.9% | 39/100 | |
| 8 | 아리따움기타외식 | 373개 | 19,166 | 1,580 | 1,280억 | 5.3% | 0.0% | 51/100 | |
| 9 | 샐러디기타외식 | 341개 | 13,200 | 2,617 | 10억 | 2.6% | 4.7% | 59/100 | |
| 10 | 와플대학기타외식 | 340개 | 7,455 | 1,380 | 2억 | 1.1% | 16.8% | 22/100 | |
| 11 | innisfree기타외식 | 304개 | 19,058 | 1,861 | 16억 | 0.7% | 14.5% | 34/100 | |
| 12 | 엑스오엑스오푸드카페기타외식 | 266개 | 9,652 | 431 | -2억 | -13.2% | 11.3% | 16/100 | |
| 13 | 읍천리 382기타외식 | 190개 | 15,020 | 2,634 | 1억 | 1.6% | 0.0% | 58/100 | |
| 14 | 33떡볶이기타외식 | 184개 | 7,120 | 1,995 | 3억 | 2.1% | 17.9% | 42/100 | |
| 15 | LOTTE FRESH기타외식 | 168개 | 72,574 | 16,832 | 3,809억 | 4.5% | 8.3% | 35/100 | |
| 16 | 바른보쌈1990기타외식 | 166개 | 1,970 | 1,267 | 6억 | 9% | 23.5% | 64/100 | |
| 17 | 북촌손만두기타외식 | 142개 | 10,390 | 2,322 | 2억 | 2.1% | 22.5% | 25/100 | |
| 18 | 라무진기타외식 | 123개 | 14,090 | 2,246 | -0억 | -3% | 12.2% | 47/100 | |
| 19 | 이차돌기타외식 | 117개 | 20,657 | 3,437 | -9억 | -4.8% | 51.3% | 10/100 | |
| 20 | EGGDROP기타외식 | 108개 | 11,285 | 2,624 | 3억 | 2.9% | 25.0% | 33/100 | |
| 21 | 소담촌기타외식 | 108개 | 6,842 | 10,173 | 11억 | 12.7% | 0.0% | 78/100 | |
| 22 | raracost기타외식 | 97개 | 32,870 | 5,389 | 8억 | 9.5% | 1.0% | 41/100 | |
| 23 | 담소 소사골 순대 육개장기타외식 | 97개 | 17,160 | 4,009 | 6억 | 3.5% | 14.4% | 46/100 | |
| 24 | 고반식당기타외식 | 95개 | 21,075 | 4,759 | 10억 | 3.9% | 36.8% | 32/100 | |
| 25 | 포메인기타외식 | 84개 | 28,660 | 4,012 | -2억 | -1.5% | 1.2% | 48/100 | |
| 26 | 착한낙지기타외식 | 54개 | 31,540 | 7,028 | 5억 | 12.1% | 0.0% | 57/100 | |
| 27 | 세광양대창기타외식 | 53개 | 24,835 | 6,814 | -7억 | -5.8% | 20.8% | 44/100 | |
| 28 | 서가앤쿡기타외식 | 50개 | 30,015 | 5,011 | 2억 | 0.8% | 12.0% | 51/100 | |
| 29 | 어사출또기타외식 | 45개 | 23,550 | 3,812 | -2억 | -2.7% | 0.0% | 45/100 | |
| 30 | 1943기타외식 | 39개 | 34,550 | 3,333 | 91억 | 33.1% | 74.4% | 23/100 |
30개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수