한식 프랜차이즈 순위 TOP62
공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 기준 순위 · 창업비·평균매출·본사 영업이익·폐점률 정렬·검색 · 평균 창업비 2억 · 한식 데이터 리포트 보기 →
순위 기준: 공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 (정렬 변경 시 해당 지표 기준)
| 순위 | 브랜드 ⇅ | 가맹점수 ▼ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명륜진사갈비한식 | 609개 | 26,114 | 7,537 | 216억 | 8.9% | 4.3% | 63/100 | |
| 2 | 두찜한식 | 603개 | 4,791 | 3,491 | 40억 | 3.3% | 5.5% | 69/100 | |
| 3 | 땅스부대찌개한식 | 594개 | 5,382 | 1,437 | 18억 | 8% | 3.0% | 63/100 | |
| 4 | 본죽&비빔밥한식 | 576개 | 13,843 | 1,898 | 155억 | 5.5% | 12.5% | 24/100 | |
| 5 | 본죽한식 | 576개 | 13,843 | 1,898 | 155억 | 5.5% | 12.5% | 24/100 | |
| 6 | 본도시락한식 | 406개 | 11,634 | 2,453 | 155억 | 5.5% | 11.1% | 35/100 | |
| 7 | 가장맛있는족발한식 | 384개 | 20,662 | 5,374 | 59억 | 75.1% | 2.6% | 65/100 | |
| 8 | 큰맘할매순대국한식 | 336개 | 12,757 | 1,741 | 9억 | 3.9% | 0.0% | 43/100 | |
| 9 | 죽이야기한식 | 318개 | 10,529 | 1,014 | 3억 | 1.9% | 19.8% | 22/100 | |
| 10 | 담꾹한식 | 268개 | 7,700 | 964 | 3억 | 10% | 0.0% | 52/100 | |
| 11 | 열정국밥한식 | 234개 | 14,390 | 4,187 | 11억 | 3% | 0.0% | 70/100 | |
| 12 | 오복오봉집한식 | 232개 | 16,830 | 4,432 | 37억 | 10.3% | 0.0% | 61/100 | |
| 13 | 마왕족발한식 | 231개 | 13,895 | 3,277 | -16억 | -4.5% | 9.5% | 31/100 | |
| 14 | 족발야시장한식 | 219개 | 13,885 | 4,693 | 33억 | 13.2% | 12.8% | 43/100 | |
| 15 | 유가네한식 | 201개 | 14,830 | 3,710 | 4억 | 1.5% | 1.0% | 57/100 | |
| 16 | 마장동 고기집한식 | 199개 | 18,760 | 4,665 | 2억 | 86.8% | 6.0% | 72/100 | |
| 17 | 곤지암할매소머리국밥한식 | 194개 | 7,075 | 1,243 | 7억 | 6.3% | 9.3% | 54/100 | |
| 18 | 백채한식 | 191개 | 8,374 | 2,266 | 2억 | 4.1% | 1.6% | 63/100 | |
| 19 | 덮덮밥한식 | 188개 | 6,150 | 1,827 | 3억 | 1.1% | 13.8% | 40/100 | |
| 20 | 설동궁찜닭한식 | 184개 | 8,560 | 2,744 | 12억 | 20.6% | 9.8% | 55/100 | |
| 21 | 현대옥한식 | 180개 | 20,940 | 4,107 | 24억 | 11% | 2.2% | 52/100 | |
| 22 | 장호덕손만두한식 | 178개 | 3,915 | 874 | 0억 | 7.9% | 17.4% | 38/100 | |
| 23 | 신의주찹쌀순대한식 | 176개 | 14,737 | 3,868 | -4억 | -1.6% | 14.2% | 37/100 | |
| 24 | 인생아구찜한식 | 175개 | 6,715 | 4,660 | 34억 | 13% | 1.1% | 83/100 | |
| 25 | 국수나무한식 | 173개 | 9,753 | 2,015 | 0억 | 0.2% | 3.5% | 37/100 | |
| 26 | 목구멍한식 | 169개 | 19,682 | 6,338 | 81억 | 18.4% | 3.6% | 76/100 | |
| 27 | 한신우동한식 | 163개 | 6,742 | 2,623 | 16억 | 18.6% | 7.4% | 65/100 | |
| 28 | 돼지게티한식 | 159개 | 5,645 | 1,982 | 0억 | 0.7% | 54.1% | 35/100 | |
| 29 | 놀부부대찌개한식 | 158개 | 14,459 | 1,315 | -6억 | -0.8% | 32.9% | 15/100 | |
| 30 | 조마루감자탕한식 | 157개 | 23,697 | 2,668 | -3억 | -2.7% | 0.0% | 62/100 | |
| 31 | 이화수전통육개장한식 | 157개 | 14,500 | 3,445 | -1억 | -0.9% | 7.0% | 39/100 | |
| 32 | 팔각도한식 | 152개 | 16,921 | 4,086 | 21억 | 9.7% | 30.3% | 42/100 | |
| 33 | 하남돼지집한식 | 151개 | 19,269 | 5,261 | 16억 | 10.4% | 3.3% | 45/100 | |
| 34 | 귀한족발한식 | 150개 | 14,061 | 8,326 | 8억 | 4% | 0.0% | 77/100 | |
| 35 | 채선당한식 | 147개 | 66,044 | 4,610 | 1억 | 0.3% | 17.7% | 31/100 | |
| 36 | 한촌설렁탕한식 | 145개 | 21,070 | 4,248 | 77억 | 15.8% | 6.2% | 47/100 | |
| 37 | 육대장한식 | 140개 | 16,594 | 3,995 | 10억 | 5.9% | 8.6% | 58/100 | |
| 38 | 한마음정육식당한식 | 138개 | 19,635 | 5,903 | 8억 | 2.5% | 10.9% | 50/100 | |
| 39 | 황금코다리한식 | 137개 | 16,450 | 5,098 | 10억 | 5.6% | 10.2% | 63/100 | |
| 40 | 봉추찜닭한식 | 124개 | 19,696 | 3,162 | 3억 | 3.1% | 6.5% | 43/100 | |
| 41 | 한신포차한식 | 124개 | 14,608 | 5,053 | 346억 | 7.8% | 12.9% | 63/100 | |
| 42 | 고기싸롱한식 | 118개 | 24,142 | 7,841 | 21억 | 37.8% | 0.0% | 85/100 | |
| 43 | 곱분이곱창한식 | 113개 | 8,349 | 2,961 | 13억 | 12.7% | 19.5% | 49/100 | |
| 44 | 샤브마니아한식 | 110개 | 19,990 | 8,676 | 25억 | 65.6% | 0.0% | 89/100 | |
| 45 | 제주은희네해장국한식 | 110개 | 30,979 | 6,515 | 0억 | 0.6% | 1.8% | 55/100 | |
| 46 | 고기극찬한식 | 108개 | 3,613 | 2,664 | 1억 | 2.3% | 15.7% | 51/100 | |
| 47 | 구구족한식 | 106개 | 24,515 | 3,650 | 1억 | 0.8% | 19.8% | 22/100 | |
| 48 | 도야족발보쌈한식 | 98개 | 12,430 | 2,415 | 3억 | 5% | 1.0% | 47/100 | |
| 49 | 송담추어탕한식 | 94개 | 13,000 | 3,953 | 4억 | 5.6% | 11.7% | 54/100 | |
| 50 | 새마을식당한식 | 92개 | 12,739 | 4,993 | 346억 | 7.8% | 18.5% | 54/100 | |
| 51 | 대동집한식 | 86개 | 12,386 | 3,426 | 3억 | 5.6% | 12.8% | 57/100 | |
| 52 | 맛찬들왕소금구이한식 | 84개 | 28,300 | 10,922 | 25억 | 10.7% | 2.4% | 67/100 | |
| 53 | 육쌈냉면한식 | 75개 | 34,023 | 2,827 | 2억 | 3% | 13.3% | 40/100 | |
| 54 | 지호한방삼계탕한식 | 74개 | 17,490 | 4,058 | 15억 | 8.6% | 4.1% | 65/100 | |
| 55 | 맛나감자탕한식 | 70개 | 25,604 | 5,574 | 3억 | 7.7% | 7.1% | 44/100 | |
| 56 | 교동면옥한식 | 61개 | 50,075 | 8,598 | 11억 | 14.9% | 6.6% | 41/100 | |
| 57 | 군자대한곱창한식 | 58개 | 17,655 | 3,581 | 8억 | 2.8% | 0.0% | 48/100 | |
| 58 | 男다른감子탕한식 | 54개 | 24,121 | 5,144 | -5억 | -111.6% | 3.7% | 60/100 | |
| 59 | 제줏간한식 | 53개 | 35,860 | 5,543 | 3억 | 4.4% | 34.0% | 33/100 | |
| 60 | 김순덕원조부안집한식 | 50개 | 14,722 | 3,296 | 1억 | 1.7% | 108.0% | 21/100 | |
| 61 | 김형제고기의철학한식 | 45개 | 17,000 | 5,599 | 3억 | 3.4% | 55.6% | 40/100 | |
| 62 | 김밥천국한식 | 8개 | 2,530 | 2,109 | -0억 | -0.5% | 0.0% | 63/100 |
62개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수