창업비 1억원 이하 프랜차이즈 모아보기 76곳
공정위 정보공개서 기준 창업비용 총액이 1억원 이하인 프랜차이즈 브랜드 모음. 가맹비·교육비·인테리어·보증금·기타 비용 합산 기준.
산정 기준: 창업비용 총액(가맹비+교육비+인테리어+보증금+기타) 1억원(10,000만원) 이하
이 페이지는 조건을 충족하는 브랜드만 모은 큐레이션입니다. 창업비 기준 전체 브랜드 정렬 순위는 전체 랭킹에서 보기 →
| 브랜드 ⇅ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU편의점 | 7,574 | 5,281 | 2,304억 | 2.7% | 2.9% | 72/100 | |
| GS25편의점 | 7,270 | 5,364 | 2,526억 | 2.2% | 2.9% | 78/100 | |
| 세븐일레븐편의점 | 7,532 | 4,260 | -844억 | -1.6% | 5.3% | 38/100 | |
| 이마트24편의점 | 7,420 | 3,762 | -298억 | -1.4% | 9.0% | 40/100 | |
| 빽다방커피 | 8,979 | 2,704 | 346억 | 7.8% | 1.3% | 80/100 | |
| 처갓집양념치킨치킨 | 4,225 | 2,655 | 166억 | 11.5% | 4.8% | 74/100 | |
| 더벤티커피 | 9,843 | 1,845 | 60억 | 6.4% | 1.5% | 63/100 | |
| 페리카나치킨 | 6,290 | 1,141 | 39억 | 6.7% | 6.1% | 30/100 | |
| 네네치킨치킨 | 8,091 | 1,434 | 45억 | 10.4% | 10.8% | 41/100 | |
| 지코바양념치킨치킨 | 7,700 | 2,153 | 179억 | 21.9% | 0.0% | 80/100 | |
| 멕시카나치킨 | 4,485 | 1,895 | 25억 | 3.2% | 9.1% | 48/100 | |
| 호식이두마리치킨치킨 | 2,270 | 1,964 | 43억 | 7.5% | 6.2% | 60/100 | |
| 푸라닭치킨 | 3,530 | 3,757 | 42억 | 3% | 2.4% | 63/100 | |
| 가마치통닭치킨 | 8,740 | 2,046 | 37억 | 5.6% | 4.6% | 59/100 | |
| 피자스쿨피자 | 9,124 | 1,421 | 56억 | 51.1% | 1.3% | 63/100 | |
| 두찜한식 | 4,791 | 3,491 | 40억 | 3.3% | 5.5% | 69/100 | |
| 땅스부대찌개한식 | 5,382 | 1,437 | 18억 | 8% | 3.0% | 63/100 | |
| 피나치공피자 | 7,585 | 3,118 | 212억 | 22.1% | 7.8% | 78/100 | |
| 밥스토랑기타외식 | 592 | 141 | -16억 | -20.6% | 7.5% | 56/100 | |
| 또래오래치킨 | 4,576 | 1,083 | -148억 | -2% | 12.5% | 35/100 | |
| 피자마루피자 | 8,008 | 1,546 | 26억 | 26.5% | 7.0% | 49/100 | |
| 명랑시대쌀핫도그분식 | 6,071 | 1,312 | 3억 | 0.7% | 9.1% | 37/100 | |
| 봉구스밥버거패스트푸드 | 5,433 | 756 | 28억 | 19.8% | 8.2% | 42/100 | |
| 또봉이통닭치킨 | 5,226 | 1,005 | 10억 | 8.1% | 13.4% | 50/100 | |
| 크라운호프보리장인주점 | 9,770 | 2,485 | 47억 | 31.4% | 4.6% | 54/100 | |
| 맥시칸치킨치킨 | 5,440 | 1,149 | 8억 | 7.1% | 0.0% | 63/100 | |
| THE LITER커피 | 9,426 | 1,176 | 2억 | 0.8% | 7.4% | 26/100 | |
| 카페요아정디저트 | 6,980 | 5,199 | 121억 | 25.7% | 0.0% | 83/100 | |
| 오구피자피자 | 8,140 | 998 | 25억 | 5.1% | 14.4% | 29/100 | |
| 와플대학기타외식 | 7,455 | 1,380 | 2억 | 1.1% | 16.8% | 22/100 | |
| 청년피자피자 | 8,211 | 3,370 | 17억 | 5% | 0.9% | 51/100 | |
| 응응스크르편의점 | 2,321 | 777 | 7억 | 13.3% | 7.1% | 38/100 | |
| 배떡분식 | 9,800 | 880 | 5억 | 16.6% | 28.6% | 16/100 | |
| 우리할매 떡볶이분식 | 7,185 | 2,585 | 12억 | 32.2% | 8.2% | 59/100 | |
| 커피베이커피 | 9,332 | 709 | -2억 | -1.7% | 0.0% | 33/100 | |
| 요거프레소커피 | 9,690 | 629 | 8억 | 11.8% | 0.0% | 40/100 | |
| 치킨플러스치킨 | 5,220 | 1,687 | 1억 | 0.5% | 0.4% | 51/100 | |
| 후라이드 참 잘하는집치킨 | 7,350 | 4,382 | 97억 | 6.8% | 0.0% | 75/100 | |
| 하이오커피커피 | 9,310 | 1,940 | 11억 | 5.3% | 0.4% | 64/100 | |
| 담꾹한식 | 7,700 | 964 | 3억 | 10% | 0.0% | 52/100 | |
| 엑스오엑스오푸드카페기타외식 | 9,652 | 431 | -2억 | -13.2% | 11.3% | 16/100 | |
| 부어치킨치킨 | 6,135 | 1,262 | -11억 | -47.7% | 3.8% | 46/100 | |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨치킨 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 0.0% | 87/100 | |
| 꾸브라꼬숯불치킨치킨 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 0.0% | 87/100 | |
| 기영이숯불두마리치킨치킨 | 6,470 | 3,111 | 40억 | 3.3% | 10.9% | 68/100 | |
| 빽보이피자피자 | 8,460 | 3,152 | 346억 | 7.8% | 3.3% | 78/100 | |
| 삼첩분식분식 | 6,150 | 1,994 | 3억 | 1.1% | 12.5% | 40/100 | |
| 얌샘김밥분식 | 9,611 | 2,514 | 1억 | 0.5% | 14.8% | 34/100 | |
| 역전우동0410일식 | 9,894 | 3,106 | 346억 | 7.8% | 4.1% | 72/100 | |
| 곤지암할매소머리국밥한식 | 7,075 | 1,243 | 7억 | 6.3% | 9.3% | 54/100 | |
| 백채한식 | 8,374 | 2,266 | 2억 | 4.1% | 1.6% | 63/100 | |
| 덮덮밥한식 | 6,150 | 1,827 | 3억 | 1.1% | 13.8% | 40/100 | |
| 바른치킨치킨 | 7,085 | 2,037 | 0억 | 0.1% | 17.7% | 29/100 | |
| 설동궁찜닭한식 | 8,560 | 2,744 | 12억 | 20.6% | 9.8% | 55/100 | |
| 33떡볶이기타외식 | 7,120 | 1,995 | 3억 | 2.1% | 17.9% | 42/100 | |
| 땅땅치킨치킨 | 8,475 | 1,747 | -22억 | -12.3% | 20.8% | 28/100 | |
| 장호덕손만두한식 | 3,915 | 874 | 0억 | 7.9% | 17.4% | 38/100 | |
| 인생아구찜한식 | 6,715 | 4,660 | 34억 | 13% | 1.1% | 83/100 | |
| 치킨신드롬치킨 | 6,590 | 1,856 | 14억 | 19.5% | 9.7% | 56/100 | |
| 국수나무한식 | 9,753 | 2,015 | 0억 | 0.2% | 3.5% | 37/100 | |
| 동근이숯불두마리치킨치킨 | 7,461 | 2,588 | 145억 | 84.9% | 12.8% | 65/100 | |
| 파스타입니다이탈리안 | 1,410 | 2,601 | 1억 | 2.9% | 9.4% | 63/100 | |
| 프레드피자피자 | 6,831 | 2,496 | 0억 | 0.8% | 17.9% | 56/100 | |
| 바른보쌈1990기타외식 | 1,970 | 1,267 | 6억 | 9% | 23.5% | 64/100 | |
| 한신우동한식 | 6,742 | 2,623 | 16억 | 18.6% | 7.4% | 65/100 | |
| 돼지게티한식 | 5,645 | 1,982 | 0억 | 0.7% | 54.1% | 35/100 | |
| 화락바베큐치킨치킨 | 7,210 | 2,380 | 14억 | 6.2% | 11.3% | 52/100 | |
| 응급실국물떡볶이분식 | 6,739 | 1,751 | 0억 | 0.2% | 33.1% | 22/100 | |
| 순살만공격치킨 | 6,830 | 1,700 | 15억 | 6.4% | 46.4% | 26/100 | |
| 호치킨치킨 | 8,350 | 2,793 | -3억 | -3.4% | 17.4% | 35/100 | |
| 곱분이곱창한식 | 8,349 | 2,961 | 13억 | 12.7% | 19.5% | 49/100 | |
| 고기극찬한식 | 3,613 | 2,664 | 1억 | 2.3% | 15.7% | 51/100 | |
| 소담촌기타외식 | 6,842 | 10,173 | 11억 | 12.7% | 0.0% | 78/100 | |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참분식 | 5,299 | 1,737 | 40억 | 3.3% | 48.8% | 38/100 | |
| 무모한 초밥일식 | 8,163 | 2,180 | 0억 | 1.1% | 51.2% | 21/100 | |
| 김밥천국한식 | 2,530 | 2,109 | -0억 | -0.5% | 0.0% | 63/100 |
76개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수