가맹점이 빠르게 늘고 있는 프랜차이즈 모아보기 48곳
공정위 정보공개서 기준 최근 연도 가맹점수 순증가가 두드러진 프랜차이즈 브랜드 모음.
산정 기준: 최근 연도 가맹점수 순증(직전 공시연도 대비) +20개 이상
이 페이지는 조건을 충족하는 브랜드만 모은 큐레이션입니다. 가맹점 순증 기준 전체 브랜드 정렬 순위는 전체 랭킹에서 보기 →
| 브랜드 ⇅ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU편의점 | 7,574 | 5,281 | 2,304억 | 2.7% | 2.9% | 72/100 | |
| GS25편의점 | 7,270 | 5,364 | 2,526억 | 2.2% | 2.9% | 78/100 | |
| 컴포즈커피커피 | 11,263 | 2,265 | 400억 | 44.5% | 1.0% | 74/100 | |
| BBQ치킨치킨 | 14,138 | 4,239 | 783억 | 15.6% | 0.0% | 67/100 | |
| 빽다방커피 | 8,979 | 2,704 | 346억 | 7.8% | 1.3% | 80/100 | |
| 투썸플레이스커피 | 39,630 | 4,764 | 327억 | 6.3% | 3.3% | 59/100 | |
| 맘스터치패스트푸드 | 15,824 | 4,541 | 704억 | 17% | 2.1% | 68/100 | |
| 올리브영기타외식 | 34,375 | 17,604 | 6,077억 | 12.7% | 0.3% | 75/100 | |
| 더벤티커피 | 9,843 | 1,845 | 60억 | 6.4% | 1.5% | 63/100 | |
| 굽네치킨치킨 | 11,352 | 4,155 | 133억 | 5.8% | 0.3% | 73/100 | |
| 역전할머니맥주1982주점 | 12,267 | 3,585 | 99억 | 9.2% | 1.9% | 78/100 | |
| 텐퍼센트스페셜티커피커피 | 10,430 | 1,876 | 45억 | 10.8% | 0.0% | 74/100 | |
| Mammoth Express커피 | 12,005 | 1,922 | 26억 | 3.5% | 4.7% | 48/100 | |
| 가마치통닭치킨 | 8,740 | 2,046 | 37억 | 5.6% | 4.6% | 59/100 | |
| 자담치킨치킨 | 11,110 | 3,027 | 33억 | 3.9% | 1.1% | 62/100 | |
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이분식 | 16,215 | 7,330 | 51억 | 4.2% | 0.2% | 69/100 | |
| 엽기떡볶이분식 | 16,215 | 7,330 | 51억 | 4.2% | 0.2% | 69/100 | |
| 하삼동커피커피 | 11,190 | 1,720 | 38억 | 29.9% | 2.2% | 62/100 | |
| 써브웨이기타외식 | 136,620 | — | — | — | 0.0% | 91/100(부분) | |
| 프랭크버거패스트푸드 | 12,270 | 3,075 | 57억 | 6.1% | 10.0% | 50/100 | |
| 명륜진사갈비한식 | 26,114 | 7,537 | 216억 | 8.9% | 4.3% | 63/100 | |
| 피나치공피자 | 7,585 | 3,118 | 212억 | 22.1% | 7.8% | 78/100 | |
| 밥스토랑기타외식 | 592 | 141 | -16억 | -20.6% | 7.5% | 56/100 | |
| GS THE FRESH기타외식 | 14,300 | 21,774 | 2,526억 | 2.2% | 0.2% | 83/100 | |
| 버거킹패스트푸드 | 73,752 | 8,980 | 384억 | 4.8% | 0.4% | 49/100 | |
| 탕화쿵푸마라탕중식 | 13,940 | 5,137 | 105억 | 47.5% | 1.4% | 83/100 | |
| 카페요아정디저트 | 6,980 | 5,199 | 121억 | 25.7% | 0.0% | 83/100 | |
| 훌랄라치킨 | 16,590 | 1,805 | 2억 | 4.3% | 0.0% | 48/100 | |
| 하이오커피커피 | 9,310 | 1,940 | 11억 | 5.3% | 0.4% | 64/100 | |
| 부어치킨치킨 | 6,135 | 1,262 | -11억 | -47.7% | 3.8% | 46/100 | |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨치킨 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 0.0% | 87/100 | |
| 꾸브라꼬숯불치킨치킨 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 0.0% | 87/100 | |
| 기영이숯불두마리치킨치킨 | 6,470 | 3,111 | 40억 | 3.3% | 10.9% | 68/100 | |
| 빽보이피자피자 | 8,460 | 3,152 | 346억 | 7.8% | 3.3% | 78/100 | |
| 역전우동0410일식 | 9,894 | 3,106 | 346억 | 7.8% | 4.1% | 72/100 | |
| 춘리마라탕중식 | 13,312 | 5,813 | 35억 | 30.3% | 1.0% | 78/100 | |
| 마장동 고기집한식 | 18,760 | 4,665 | 2억 | 86.8% | 6.0% | 72/100 | |
| 보배반점중식 | 25,415 | 8,884 | 28억 | 8.8% | 3.5% | 71/100 | |
| 현대옥한식 | 20,940 | 4,107 | 24억 | 11% | 2.2% | 52/100 | |
| 인생아구찜한식 | 6,715 | 4,660 | 34억 | 13% | 1.1% | 83/100 | |
| 목구멍한식 | 19,682 | 6,338 | 81억 | 18.4% | 3.6% | 76/100 | |
| 프레드피자피자 | 6,831 | 2,496 | 0억 | 0.8% | 17.9% | 56/100 | |
| 바른보쌈1990기타외식 | 1,970 | 1,267 | 6억 | 9% | 23.5% | 64/100 | |
| 한신우동한식 | 6,742 | 2,623 | 16억 | 18.6% | 7.4% | 65/100 | |
| 화락바베큐치킨치킨 | 7,210 | 2,380 | 14억 | 6.2% | 11.3% | 52/100 | |
| 귀한족발한식 | 14,061 | 8,326 | 8억 | 4% | 0.0% | 77/100 | |
| 고기싸롱한식 | 24,142 | 7,841 | 21억 | 37.8% | 0.0% | 85/100 | |
| 샤브마니아한식 | 19,990 | 8,676 | 25억 | 65.6% | 0.0% | 89/100 |
48개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수